花吉野カンツリー倶楽部 旅行代金表
花吉野カンツリー倶楽部 10月?11月?平日?キャディ付プレー用
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、1Rキャディ付プレー料、乗用カートフィ、晝食代、諸稅等。
〇特急料金は含まれていません。チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 17,870 |
| 近鉄日本橋 | 17,870 |
| 大阪上本町 | 17,870 |
| 鶴橋 | 17,760 |
| 今里 | 17,760 |
| 布施 | 17,760 |
| 長瀬 | 17,670 |
| 彌刀 | 17,670 |
| 近鉄八尾 | 17,670 |
| 河內山本 | 17,580 |
| 高安 | 17,580 |
| 河內國分 | 17,490 |
| 二上 | 17,380 |
| 五位堂 | 17,310 |
| 大和高田 | 17,260 |
| 大和八木 | 17,190 |
| 桜井 | 17,260 |
| 榛原 | 17,490 |
| 名張 | 17,760 |
| 桔梗が丘 | 17,870 |
| 伊賀神戸 | 17,950 |
| 榊原溫泉口 | 18,310 |
| 伊勢中川 | 18,590 |
| 信貴山口 | 17,670 |
| 河內永和 | 17,760 |
| 河內小阪 | 17,760 |
| 八戸ノ里 | 17,760 |
| 若江巖田 | 17,870 |
| 河內花園 | 17,870 |
| 東花園 | 17,870 |
| 瓢簞山 | 17,870 |
| 石切 | 17,760 |
| 生駒 | 17,670 |
| 東生駒 | 17,670 |
| 富雄 | 17,670 |
| 學園前 | 17,580 |
| 菖蒲池 | 17,580 |
| 大和西大寺 | 17,580 |
| 発 駅 | おとな |
| 新大宮 | 17,580 |
| 近鉄奈良 | 17,670 |
| 西ノ京 | 17,490 |
| 近鉄郡山 | 17,490 |
| 平端 | 17,380 |
| 田原本 | 17,260 |
| 天理 | 17,490 |
| 京都 | 18,220 |
| 竹田 | 18,120 |
| 近鉄丹波橋 | 18,120 |
| 桃山御陵前 | 18,040 |
| 向島 | 18,040 |
| 小倉 | 17,950 |
| 大久保 | 17,950 |
| 新田辺 | 17,870 |
| 興戸 | 17,870 |
| 新祝園 | 17,670 |
| 高の原 | 17,670 |
| 新王寺 | 17,490 |
| 長田 | 17,980 |
| 新石切 | 17,940 |
| 白庭臺 | 17,830 |
| 學研北生駒 | 17,940 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 17,950 |
| 大阪阿部野橋 | 17,870 |
| 矢田 | 17,760 |
| 河內天美 | 17,760 |
| 河內松原 | 17,670 |
| 恵我ノ荘 | 17,670 |
| 藤井寺 | 17,580 |
| 道明寺 | 17,580 |
| 古市 | 17,490 |
| 尺土 | 17,260 |
| 高田市 | 17,260 |
| 橿原神宮前 | 17,100 |
| 喜志 | 17,580 |
| 富田林 | 17,580 |
| 河內長野 | 17,760 |
| 発 駅 | おとな |
| 柏原 | 17,580 |
| 近鉄御所 | 17,310 |
| 壷阪山 | 17,020 |
| 吉野口 | 16,950 |
| 下市口 | 16,950 |
| 大和上市 | 17,100 |
| 吉野神宮 | 17,100 |
| 吉野 | 17,100 |
| 鳥羽 | 19,310 |
| 五十鈴川 | 19,130 |
| 近鉄名古屋 | 19,740 |
| 近鉄八田 | 19,740 |
| 近鉄蟹江 | 19,590 |
| 近鉄彌富 | 19,590 |
| 桑名 | 19,440 |
| 近鉄富田 | 19,270 |
| 近鉄四日市 | 19,270 |
| 塩浜 | 19,120 |
| 伊勢若松 | 19,120 |
| 白子 | 18,930 |
| 千里 | 18,930 |
| 江戸橋 | 18,760 |
| 津 | 18,760 |
| 津新町 | 18,760 |
| 久居 | 18,590 |
| 松阪 | 18,670 |
| 明星 | 18,760 |
| 伊勢市 | 18,930 |
| 宇治山田 | 18,930 |
| 鈴鹿市 | 19,120 |
| 平田町 | 19,120 |
| 高角 | 19,270 |
| 湯の山溫泉 | 19,440 |
| 松尾 | 19,310 |
| 志摩磯部 | 19,480 |
| 鵜方 | 19,630 |
| 賢島 | 19,630 |
花吉野カンツリー倶楽部 10月?11月?土日祝?キャディ付プレー用
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、1Rキャディ付プレー料、乗用カートフィ、晝食代、諸稅等。
〇特急料金は含まれていません。チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 23,380円 |
| 近鉄日本橋 | 23,380円 |
| 大阪上本町 | 23,380円 |
| 鶴橋 | 23,240円 |
| 今里 | 23,240円 |
| 布施 | 23,240円 |
| 長瀬 | 23,110円 |
| 彌刀 | 23,110円 |
| 近鉄八尾 | 23,110円 |
| 河內山本 | 23,000円 |
| 高安 | 23,000円 |
| 河內國分 | 22,870円 |
| 二上 | 22,730円 |
| 五位堂 | 22,630円 |
| 大和高田 | 22,570円 |
| 大和八木 | 22,470円 |
| 桜井 | 22,570円 |
| 榛原 | 22,870円 |
| 名張 | 23,240円 |
| 桔梗が丘 | 23,380円 |
| 伊賀神戸 | 23,490円 |
| 榊原溫泉口 | 23,970円 |
| 伊勢中川 | 24,340円 |
| 信貴山口 | 23,110円 |
| 河內永和 | 23,240円 |
| 河內小阪 | 23,240円 |
| 八戸ノ里 | 23,240円 |
| 若江巖田 | 23,380円 |
| 河內花園 | 23,380円 |
| 東花園 | 23,380円 |
| 瓢簞山 | 23,380円 |
| 石切 | 23,240円 |
| 生駒 | 23,110円 |
| 東生駒 | 23,110円 |
| 富雄 | 23,110円 |
| 學園前 | 23,000円 |
| 菖蒲池 | 23,000円 |
| 大和西大寺 | 23,000円 |
| 発 駅 | おとな |
| 新大宮 | 23,000円 |
| 近鉄奈良 | 23,110円 |
| 西ノ京 | 22,870円 |
| 近鉄郡山 | 22,870円 |
| 平端 | 22,730円 |
| 田原本 | 22,570円 |
| 天理 | 22,870円 |
| 京都 | 23,850円 |
| 竹田 | 23,720円 |
| 近鉄丹波橋 | 23,720円 |
| 桃山御陵前 | 23,610円 |
| 向島 | 23,610円 |
| 小倉 | 23,490円 |
| 大久保 | 23,490円 |
| 新田辺 | 23,380円 |
| 興戸 | 23,380円 |
| 新祝園 | 23,110円 |
| 高の原 | 23,110円 |
| 新王寺 | 22,870円 |
| 長田 | 23,530円 |
| 新石切 | 23,480円 |
| 白庭臺 | 23,330円 |
| 學研北生駒 | 23,480円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 23,490円 |
| 大阪阿部野橋 | 23,380円 |
| 矢田 | 23,240円 |
| 河內天美 | 23,240円 |
| 河內松原 | 23,110円 |
| 恵我ノ荘 | 23,110円 |
| 藤井寺 | 23,000円 |
| 道明寺 | 23,000円 |
| 古市 | 22,870円 |
| 尺土 | 22,570円 |
| 高田市 | 22,570円 |
| 橿原神宮前 | 22,360円 |
| 喜志 | 23,000円 |
| 富田林 | 23,000円 |
| 河內長野 | 23,240円 |
| 発 駅 | おとな |
| 柏原 | 23,000円 |
| 近鉄御所 | 22,630円 |
| 壷阪山 | 22,250円 |
| 吉野口 | 22,150円 |
| 下市口 | 22,150円 |
| 大和上市 | 22,360円 |
| 吉野神宮 | 22,360円 |
| 吉野 | 22,360円 |
| 鳥羽 | 25,300円 |
| 五十鈴川 | 25,060円 |
| 近鉄名古屋 | 25,880円 |
| 近鉄八田 | 25,880円 |
| 近鉄蟹江 | 25,670円 |
| 近鉄彌富 | 25,670円 |
| 桑名 | 25,480円 |
| 近鉄富田 | 25,250円 |
| 近鉄四日市 | 25,250円 |
| 塩浜 | 25,050円 |
| 伊勢若松 | 25,050円 |
| 白子 | 24,790円 |
| 千里 | 24,790円 |
| 江戸橋 | 24,570円 |
| 津 | 24,570円 |
| 津新町 | 24,570円 |
| 久居 | 24,340円 |
| 松阪 | 24,450円 |
| 明星 | 24,570円 |
| 伊勢市 | 24,790円 |
| 宇治山田 | 24,790円 |
| 鈴鹿市 | 25,050円 |
| 平田町 | 25,050円 |
| 高角 | 25,250円 |
| 湯の山溫泉 | 25,480円 |
| 松尾 | 25,300円 |
| 志摩磯部 | 25,530円 |
| 鵜方 | 25,730円 |
| 賢島 | 25,730円 |
花吉野カンツリー倶楽部 12月?平日?キャディ付プレー用
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、1Rキャディ付プレー料、乗用カートフィ、晝食代、諸稅等。
〇特急料金は含まれていません。チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 17,570円 |
| 近鉄日本橋 | 17,570円 |
| 大阪上本町 | 17,570円 |
| 鶴橋 | 17,460円 |
| 今里 | 17,460円 |
| 布施 | 17,460円 |
| 長瀬 | 17,370円 |
| 彌刀 | 17,370円 |
| 近鉄八尾 | 17,370円 |
| 河內山本 | 17,280円 |
| 高安 | 17,280円 |
| 河內國分 | 17,190円 |
| 二上 | 17,080円 |
| 五位堂 | 17,010円 |
| 大和高田 | 16,960円 |
| 大和八木 | 16,890円 |
| 桜井 | 16,960円 |
| 榛原 | 17,190円 |
| 名張 | 17,460円 |
| 桔梗が丘 | 17,570円 |
| 伊賀神戸 | 17,650円 |
| 榊原溫泉口 | 18,010円 |
| 伊勢中川 | 18,290円 |
| 信貴山口 | 17,370円 |
| 河內永和 | 17,460円 |
| 河內小阪 | 17,460円 |
| 八戸ノ里 | 17,460円 |
| 若江巖田 | 17,570円 |
| 河內花園 | 17,570円 |
| 東花園 | 17,570円 |
| 瓢簞山 | 17,570円 |
| 石切 | 17,460円 |
| 生駒 | 17,370円 |
| 東生駒 | 17,370円 |
| 富雄 | 17,370円 |
| 學園前 | 17,280円 |
| 菖蒲池 | 17,280円 |
| 大和西大寺 | 17,280円 |
| 発 駅 | おとな |
| 新大宮 | 17,280円 |
| 近鉄奈良 | 17,370円 |
| 西ノ京 | 17,190円 |
| 近鉄郡山 | 17,190円 |
| 平端 | 17,080円 |
| 田原本 | 16,960円 |
| 天理 | 17,190円 |
| 京都 | 17,920円 |
| 竹田 | 17,820円 |
| 近鉄丹波橋 | 17,820円 |
| 桃山御陵前 | 17,740円 |
| 向島 | 17,740円 |
| 小倉 | 17,650円 |
| 大久保 | 17,650円 |
| 新田辺 | 17,570円 |
| 興戸 | 17,570円 |
| 新祝園 | 17,370円 |
| 高の原 | 17,370円 |
| 新王寺 | 17,190円 |
| 長田 | 17,680円 |
| 新石切 | 17,640円 |
| 白庭臺 | 17,530円 |
| 學研北生駒 | 17,640円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 17,650円 |
| 大阪阿部野橋 | 17,570円 |
| 矢田 | 17,460円 |
| 河內天美 | 17,460円 |
| 河內松原 | 17,370円 |
| 恵我ノ荘 | 17,370円 |
| 藤井寺 | 17,280円 |
| 道明寺 | 17,280円 |
| 古市 | 17,190円 |
| 尺土 | 16,960円 |
| 高田市 | 16,960円 |
| 橿原神宮前 | 16,800円 |
| 喜志 | 17,280円 |
| 富田林 | 17,280円 |
| 河內長野 | 17,460円 |
| 発 駅 | おとな |
| 柏原 | 17,280円 |
| 近鉄御所 | 17,010円 |
| 壷阪山 | 16,720円 |
| 吉野口 | 16,650円 |
| 下市口 | 16,650円 |
| 大和上市 | 16,800円 |
| 吉野神宮 | 16,800円 |
| 吉野 | 16,800円 |
| 鳥羽 | 19,010円 |
| 五十鈴川 | 18,830円 |
| 近鉄名古屋 | 19,440円 |
| 近鉄八田 | 19,440円 |
| 近鉄蟹江 | 19,290円 |
| 近鉄彌富 | 19,290円 |
| 桑名 | 19,140円 |
| 近鉄富田 | 18,970円 |
| 近鉄四日市 | 18,970円 |
| 塩浜 | 18,820円 |
| 伊勢若松 | 18,820円 |
| 白子 | 18,630円 |
| 千里 | 18,630円 |
| 江戸橋 | 18,460円 |
| 津 | 18,460円 |
| 津新町 | 18,460円 |
| 久居 | 18,290円 |
| 松阪 | 18,370円 |
| 明星 | 18,460円 |
| 伊勢市 | 18,630円 |
| 宇治山田 | 18,630円 |
| 鈴鹿市 | 18,820円 |
| 平田町 | 18,820円 |
| 高角 | 18,970円 |
| 湯の山溫泉 | 19,140円 |
| 松尾 | 19,010円 |
| 志摩磯部 | 19,180円 |
| 鵜方 | 19,330円 |
| 賢島 | 19,330円 |
花吉野カンツリー倶楽部 12月?土日祝?キャディ付プレー用
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、1Rキャディ付プレー料、乗用カートフィ、晝食代、諸稅等。
〇特急料金は含まれていません。チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
最少催行人員 1組おとな4名様単位
お申込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申込みください。
お申込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 22,780円 |
| 近鉄日本橋 | 22,780円 |
| 大阪上本町 | 22,780円 |
| 鶴橋 | 22,640円 |
| 今里 | 22,640円 |
| 布施 | 22,640円 |
| 長瀬 | 22,510円 |
| 彌刀 | 22,510円 |
| 近鉄八尾 | 22,510円 |
| 河內山本 | 22,400円 |
| 高安 | 22,400円 |
| 河內國分 | 22,270円 |
| 二上 | 22,130円 |
| 五位堂 | 22,030円 |
| 大和高田 | 21,970円 |
| 大和八木 | 21,870円 |
| 桜井 | 21,970円 |
| 榛原 | 22,270円 |
| 名張 | 22,640円 |
| 桔梗が丘 | 22,780円 |
| 伊賀神戸 | 22,890円 |
| 榊原溫泉口 | 23,370円 |
| 伊勢中川 | 23,740円 |
| 信貴山口 | 22,510円 |
| 河內永和 | 22,640円 |
| 河內小阪 | 22,640円 |
| 八戸ノ里 | 22,640円 |
| 若江巖田 | 22,780円 |
| 河內花園 | 22,780円 |
| 東花園 | 22,780円 |
| 瓢簞山 | 22,780円 |
| 石切 | 22,640円 |
| 生駒 | 22,510円 |
| 東生駒 | 22,510円 |
| 富雄 | 22,510円 |
| 學園前 | 22,400円 |
| 菖蒲池 | 22,400円 |
| 大和西大寺 | 22,400円 |
| 発 駅 | おとな |
| 新大宮 | 22,400円 |
| 近鉄奈良 | 22,510円 |
| 西ノ京 | 22,270円 |
| 近鉄郡山 | 22,270円 |
| 平端 | 22,130円 |
| 田原本 | 21,970円 |
| 天理 | 22,270円 |
| 京都 | 23,250円 |
| 竹田 | 23,120円 |
| 近鉄丹波橋 | 23,120円 |
| 桃山御陵前 | 23,010円 |
| 向島 | 23,010円 |
| 小倉 | 22,890円 |
| 大久保 | 22,890円 |
| 新田辺 | 22,780円 |
| 興戸 | 22,780円 |
| 新祝園 | 22,510円 |
| 高の原 | 22,510円 |
| 新王寺 | 22,270円 |
| 長田 | 22,930円 |
| 新石切 | 22,880円 |
| 白庭臺 | 22,730円 |
| 學研北生駒 | 22,880円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 22,890円 |
| 大阪阿部野橋 | 22,780円 |
| 矢田 | 22,640円 |
| 河內天美 | 22,640円 |
| 河內松原 | 22,510円 |
| 恵我ノ荘 | 22,510円 |
| 藤井寺 | 22,400円 |
| 道明寺 | 22,400円 |
| 古市 | 22,270円 |
| 尺土 | 21,970円 |
| 高田市 | 21,970円 |
| 橿原神宮前 | 21,760円 |
| 喜志 | 22,400円 |
| 富田林 | 22,400円 |
| 河內長野 | 22,640円 |
| 発 駅 | おとな |
| 柏原 | 22,400円 |
| 近鉄御所 | 22,030円 |
| 壷阪山 | 21,650円 |
| 吉野口 | 21,550円 |
| 下市口 | 21,550円 |
| 大和上市 | 21,760円 |
| 吉野神宮 | 21,760円 |
| 吉野 | 21,760円 |
| 鳥羽 | 24,700円 |
| 五十鈴川 | 24,460円 |
| 近鉄名古屋 | 25,280円 |
| 近鉄八田 | 25,280円 |
| 近鉄蟹江 | 25,070円 |
| 近鉄彌富 | 25,070円 |
| 桑名 | 24,880円 |
| 近鉄富田 | 24,650円 |
| 近鉄四日市 | 24,650円 |
| 塩浜 | 24,450円 |
| 伊勢若松 | 24,450円 |
| 白子 | 24,190円 |
| 千里 | 24,190円 |
| 江戸橋 | 23,970円 |
| 津 | 23,970円 |
| 津新町 | 23,970円 |
| 久居 | 23,740円 |
| 松阪 | 23,850円 |
| 明星 | 23,970円 |
| 伊勢市 | 24,190円 |
| 宇治山田 | 24,190円 |
| 鈴鹿市 | 24,450円 |
| 平田町 | 24,450円 |
| 高角 | 24,650円 |
| 湯の山溫泉 | 24,880円 |
| 松尾 | 24,700円 |
| 志摩磯部 | 24,930円 |
| 鵜方 | 25,130円 |
| 賢島 | 25,130円 |
