[近鉄電車の旅 2023秋冬]「犬山城下町」散策プラン?旅行代金表
「犬山城下町」散策プラン 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、名鉄「犬山城下町きっぷ」、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 5,720円 |
| 近鉄日本橋 | 5,720円 |
| 大阪上本町 | 5,720円 |
| 鶴橋 | 5,720円 |
| 今里 | 5,720円 |
| 布施 | 5,720円 |
| 長瀬 | 5,720円 |
| 彌刀 | 5,720円 |
| 近鉄八尾 | 5,510円 |
| 河內山本 | 5,510円 |
| 高安 | 5,510円 |
| 河內國分 | 5,300円 |
| 二上 | 5,300円 |
| 五位堂 | 5,300円 |
| 大和高田 | 5,120円 |
| 大和八木 | 5,120円 |
| 桜井 | 4,950円 |
| 榛原 | 4,750円 |
| 名張 | 4,570円 |
| 桔梗が丘 | 4,350円 |
| 伊賀神戸 | 4,350円 |
| 榊原溫泉口 | 3,950円 |
| 伊勢中川 | 3,630円 |
| 信貴山口 | 5,510円 |
| 河內永和 | 5,720円 |
| 河內小阪 | 5,720円 |
| 八戸ノ里 | 5,720円 |
| 若江巖田 | 5,720円 |
| 河內花園 | 5,720円 |
| 東花園 | 5,720円 |
| 瓢簞山 | 5,720円 |
| 石切 | 5,720円 |
| 生駒 | 5,720円 |
| 東生駒 | 5,720円 |
| 富雄 | 5,510円 |
| 學園前 | 5,510円 |
| 菖蒲池 | 5,510円 |
| 大和西大寺 | 5,510円 |
| 新大宮 | 5,510円 |
| 近鉄奈良 | 5,510円 |
| 西ノ京 | 5,510円 |
| 近鉄郡山 | 5,300円 |
| 平端 | 5,300円 |
| 田原本 | 5,120円 |
| 天理 | 5,300円 |
| 京都 | 6,100円 |
| 竹田 | 6,100円 |
| 近鉄丹波橋 | 6,100円 |
| 桃山御陵前 | 6,100円 |
| 向島 | 5,910円 |
| 小倉 | 5,910円 |
| 大久保 | 5,910円 |
| 新田辺 | 5,720円 |
| 興戸 | 5,720円 |
| 新祝園 | 5,720円 |
| 高の原 | 5,510円 |
| 発 駅 | おとな |
| 新王寺 | 5,300円 |
| 長田 | 6,040円 |
| 新石切 | 5,800円 |
| 白庭臺 | 5,800円 |
| 學研北生駒 | 5,800円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 6,010円 |
| 大阪阿部野橋 | 5,910円 |
| 矢田 | 5,910円 |
| 河內天美 | 5,720円 |
| 河內松原 | 5,720円 |
| 恵我ノ荘 | 5,720円 |
| 藤井寺 | 5,720円 |
| 道明寺 | 5,510円 |
| 古市 | 5,510円 |
| 尺土 | 5,300円 |
| 高田市 | 5,300円 |
| 橿原神宮前 | 5,120円 |
| 喜志 | 5,720円 |
| 富田林 | 5,720円 |
| 河內長野 | 5,910円 |
| 柏原 | 5,720円 |
| 近鉄御所 | 5,300円 |
| 壺阪山 | 5,330円 |
| 吉野口 | 5,330円 |
| 下市口 | 5,550円 |
| 大和上市 | 5,550円 |
| 吉野神宮 | 5,550円 |
| 吉野 | 5,760円 |
| 鳥羽 | 4,610円 |
| 五十鈴川 | 4,160円 |
| 近鉄八田 | 2,050円 |
| 近鉄蟹江 | 2,130円 |
| 近鉄彌富 | 2,320円 |
| 桑名 | 2,460円 |
| 近鉄富田 | 2,670円 |
| 近鉄四日市 | 2,780円 |
| 塩浜 | 2,880円 |
| 伊勢若松 | 2,990円 |
| 白子 | 3,110円 |
| 千里 | 3,210円 |
| 江戸橋 | 3,410円 |
| 津 | 3,410円 |
| 津新町 | 3,410円 |
| 久居 | 3,520円 |
| 松阪 | 3,860円 |
| 明星 | 4,050円 |
| 伊勢市 | 4,150円 |
| 宇治山田 | 4,150円 |
| 鈴鹿市 | 3,110円 |
| 平田町 | 3,210円 |
| 高角 | 2,900円 |
| 湯の山溫泉 | 3,160円 |
| 松尾 | 4,640円 |
| 志摩磯部 | 4,840円 |
| 鵜方 | 5,030円 |
| 賢島 | 5,030円 |
「犬山城下町」散策プラン 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、名鉄「犬山城下町きっぷ」、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな |
| 大阪難波 | 6,290円 |
| 近鉄日本橋 | 6,290円 |
| 大阪上本町 | 6,290円 |
| 鶴橋 | 6,290円 |
| 今里 | 6,290円 |
| 布施 | 6,290円 |
| 長瀬 | 6,290円 |
| 彌刀 | 6,290円 |
| 近鉄八尾 | 6,050円 |
| 河內山本 | 6,050円 |
| 高安 | 6,050円 |
| 河內國分 | 5,810円 |
| 二上 | 5,810円 |
| 五位堂 | 5,810円 |
| 大和高田 | 5,600円 |
| 大和八木 | 5,600円 |
| 桜井 | 5,410円 |
| 榛原 | 5,190円 |
| 名張 | 4,980円 |
| 桔梗が丘 | 4,720円 |
| 伊賀神戸 | 4,720円 |
| 榊原溫泉口 | 4,270円 |
| 伊勢中川 | 3,910円 |
| 信貴山口 | 6,050円 |
| 河內永和 | 6,290円 |
| 河內小阪 | 6,290円 |
| 八戸ノ里 | 6,290円 |
| 若江巖田 | 6,290円 |
| 河內花園 | 6,290円 |
| 東花園 | 6,290円 |
| 瓢簞山 | 6,290円 |
| 石切 | 6,290円 |
| 生駒 | 6,290円 |
| 東生駒 | 6,290円 |
| 富雄 | 6,050円 |
| 學園前 | 6,050円 |
| 菖蒲池 | 6,050円 |
| 大和西大寺 | 6,050円 |
| 新大宮 | 6,050円 |
| 近鉄奈良 | 6,050円 |
| 西ノ京 | 6,050円 |
| 近鉄郡山 | 5,810円 |
| 平端 | 5,810円 |
| 田原本 | 5,600円 |
| 天理 | 5,810円 |
| 京都 | 6,720円 |
| 竹田 | 6,720円 |
| 近鉄丹波橋 | 6,720円 |
| 桃山御陵前 | 6,720円 |
| 向島 | 6,510円 |
| 小倉 | 6,510円 |
| 大久保 | 6,510円 |
| 新田辺 | 6,290円 |
| 興戸 | 6,290円 |
| 新祝園 | 6,290円 |
| 高の原 | 6,050円 |
| 発 駅 | おとな |
| 新王寺 | 5,810円 |
| 長田 | 6,660円 |
| 新石切 | 6,390円 |
| 白庭臺 | 6,390円 |
| 學研北生駒 | 6,390円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 6,630円 |
| 大阪阿部野橋 | 6,510円 |
| 矢田 | 6,510円 |
| 河內天美 | 6,290円 |
| 河內松原 | 6,290円 |
| 恵我ノ荘 | 6,290円 |
| 藤井寺 | 6,290円 |
| 道明寺 | 6,050円 |
| 古市 | 6,050円 |
| 尺土 | 5,810円 |
| 高田市 | 5,810円 |
| 橿原神宮前 | 5,600円 |
| 喜志 | 6,290円 |
| 富田林 | 6,290円 |
| 河內長野 | 6,510円 |
| 柏原 | 6,290円 |
| 近鉄御所 | 5,810円 |
| 壺阪山 | 5,840円 |
| 吉野口 | 5,840円 |
| 下市口 | 6,100円 |
| 大和上市 | 6,100円 |
| 吉野神宮 | 6,100円 |
| 吉野 | 6,340円 |
| 鳥羽 | 5,030円 |
| 五十鈴川 | 4,510円 |
| 近鉄八田 | 2,100円 |
| 近鉄蟹江 | 2,190円 |
| 近鉄彌富 | 2,400円 |
| 桑名 | 2,560円 |
| 近鉄富田 | 2,800円 |
| 近鉄四日市 | 2,930円 |
| 塩浜 | 3,040円 |
| 伊勢若松 | 3,170円 |
| 白子 | 3,310円 |
| 千里 | 3,430円 |
| 江戸橋 | 3,650円 |
| 津 | 3,650円 |
| 津新町 | 3,650円 |
| 久居 | 3,780円 |
| 松阪 | 4,160円 |
| 明星 | 4,390円 |
| 伊勢市 | 4,500円 |
| 宇治山田 | 4,500円 |
| 鈴鹿市 | 3,310円 |
| 平田町 | 3,430円 |
| 高角 | 3,070円 |
| 湯の山溫泉 | 3,360円 |
| 松尾 | 5,060円 |
| 志摩磯部 | 5,280円 |
| 鵜方 | 5,510円 |
| 賢島 | 5,510円 |
