[近鉄電車の旅 2023秋冬]「博物館 明治村」散策プラン?旅行代金表
「博物館 明治村」散策プラン 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、名鉄 犬山明治村散策きっぷ、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 8,390円 | 4,340円 |
| 近鉄日本橋 | 8,390円 | 4,340円 |
| 大阪上本町 | 8,390円 | 4,340円 |
| 鶴橋 | 8,390円 | 4,340円 |
| 今里 | 8,390円 | 4,340円 |
| 布施 | 8,390円 | 4,340円 |
| 長瀬 | 8,390円 | 4,340円 |
| 彌刀 | 8,390円 | 4,340円 |
| 近鉄八尾 | 8,180円 | 4,240円 |
| 河內山本 | 8,180円 | 4,240円 |
| 高安 | 8,180円 | 4,240円 |
| 河內國分 | 7,970円 | 4,130円 |
| 二上 | 7,970円 | 4,130円 |
| 五位堂 | 7,970円 | 4,130円 |
| 大和高田 | 7,790円 | 4,040円 |
| 大和八木 | 7,790円 | 4,040円 |
| 桜井 | 7,620円 | 3,960円 |
| 榛原 | 7,420円 | 3,860円 |
| 名張 | 7,240円 | 3,760円 |
| 桔梗が丘 | 7,020円 | 3,650円 |
| 伊賀神戸 | 7,020円 | 3,650円 |
| 榊原溫泉口 | 6,620円 | 3,450円 |
| 伊勢中川 | 6,300円 | 3,300円 |
| 信貴山口 | 8,180円 | 4,240円 |
| 河內永和 | 8,390円 | 4,340円 |
| 河內小阪 | 8,390円 | 4,340円 |
| 八戸ノ里 | 8,390円 | 4,340円 |
| 若江巖田 | 8,390円 | 4,340円 |
| 河內花園 | 8,390円 | 4,340円 |
| 東花園 | 8,390円 | 4,340円 |
| 瓢簞山 | 8,390円 | 4,340円 |
| 石切 | 8,390円 | 4,340円 |
| 生駒 | 8,390円 | 4,340円 |
| 東生駒 | 8,390円 | 4,340円 |
| 富雄 | 8,180円 | 4,240円 |
| 學園前 | 8,180円 | 4,240円 |
| 菖蒲池 | 8,180円 | 4,240円 |
| 大和西大寺 | 8,180円 | 4,240円 |
| 新大宮 | 8,180円 | 4,240円 |
| 近鉄奈良 | 8,180円 | 4,240円 |
| 西ノ京 | 8,180円 | 4,240円 |
| 近鉄郡山 | 7,970円 | 4,130円 |
| 平端 | 7,970円 | 4,130円 |
| 田原本 | 7,790円 | 4,040円 |
| 天理 | 7,970円 | 4,130円 |
| 京都 | 8,770円 | 4,530円 |
| 竹田 | 8,770円 | 4,530円 |
| 近鉄丹波橋 | 8,770円 | 4,530円 |
| 桃山御陵前 | 8,770円 | 4,530円 |
| 向島 | 8,580円 | 4,430円 |
| 小倉 | 8,580円 | 4,430円 |
| 大久保 | 8,580円 | 4,430円 |
| 新田辺 | 8,390円 | 4,340円 |
| 興戸 | 8,390円 | 4,340円 |
| 新祝園 | 8,390円 | 4,340円 |
| 高の原 | 8,180円 | 4,240円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 7,970円 | 4,130円 |
| 長田 | 8,710円 | 4,500円 |
| 新石切 | 8,470円 | 4,380円 |
| 白庭臺 | 8,470円 | 4,380円 |
| 學研北生駒 | 8,470円 | 4,380円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 8,680円 | 4,490円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,580円 | 4,430円 |
| 矢田 | 8,580円 | 4,430円 |
| 河內天美 | 8,390円 | 4,340円 |
| 河內松原 | 8,390円 | 4,340円 |
| 恵我ノ荘 | 8,390円 | 4,340円 |
| 藤井寺 | 8,390円 | 4,340円 |
| 道明寺 | 8,180円 | 4,240円 |
| 古市 | 8,180円 | 4,240円 |
| 尺土 | 7,970円 | 4,130円 |
| 高田市 | 7,970円 | 4,130円 |
| 橿原神宮前 | 7,790円 | 4,040円 |
| 喜志 | 8,390円 | 4,340円 |
| 富田林 | 8,390円 | 4,340円 |
| 河內長野 | 8,580円 | 4,430円 |
| 柏原 | 8,390円 | 4,340円 |
| 近鉄御所 | 7,970円 | 4,130円 |
| 壺阪山 | 8,000円 | 4,140円 |
| 吉野口 | 8,000円 | 4,140円 |
| 下市口 | 8,220円 | 4,250円 |
| 大和上市 | 8,220円 | 4,250円 |
| 吉野神宮 | 8,220円 | 4,250円 |
| 吉野 | 8,430円 | 4,360円 |
| 鳥羽 | 7,280円 | 3,790円 |
| 五十鈴川 | 6,830円 | 3,570円 |
| 近鉄八田 | 4,720円 | 2,500円 |
| 近鉄蟹江 | 4,800円 | 2,540円 |
| 近鉄彌富 | 4,990円 | 2,640円 |
| 桑名 | 5,130円 | 2,710円 |
| 近鉄富田 | 5,340円 | 2,810円 |
| 近鉄四日市 | 5,450円 | 2,870円 |
| 塩浜 | 5,550円 | 2,920円 |
| 伊勢若松 | 5,660円 | 2,980円 |
| 白子 | 5,780円 | 3,030円 |
| 千里 | 5,880円 | 3,090円 |
| 江戸橋 | 6,080円 | 3,190円 |
| 津 | 6,080円 | 3,190円 |
| 津新町 | 6,080円 | 3,190円 |
| 久居 | 6,190円 | 3,240円 |
| 松阪 | 6,530円 | 3,410円 |
| 明星 | 6,720円 | 3,510円 |
| 伊勢市 | 6,820円 | 3,550円 |
| 宇治山田 | 6,820円 | 3,550円 |
| 鈴鹿市 | 5,780円 | 3,030円 |
| 平田町 | 5,880円 | 3,090円 |
| 高角 | 5,570円 | 2,940円 |
| 湯の山溫泉 | 5,830円 | 3,060円 |
| 松尾 | 7,310円 | 3,800円 |
| 志摩磯部 | 7,510円 | 3,900円 |
| 鵜方 | 7,700円 | 4,000円 |
| 賢島 | 7,700円 | 4,000円 |
「博物館 明治村」散策プラン 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、名鉄 犬山明治村散策きっぷ、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員1名。おとな1名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 8,960円 | 4,620円 |
| 近鉄日本橋 | 8,960円 | 4,620円 |
| 大阪上本町 | 8,960円 | 4,620円 |
| 鶴橋 | 8,960円 | 4,620円 |
| 今里 | 8,960円 | 4,620円 |
| 布施 | 8,960円 | 4,620円 |
| 長瀬 | 8,960円 | 4,620円 |
| 彌刀 | 8,960円 | 4,620円 |
| 近鉄八尾 | 8,720円 | 4,510円 |
| 河內山本 | 8,720円 | 4,510円 |
| 高安 | 8,720円 | 4,510円 |
| 河內國分 | 8,480円 | 4,380円 |
| 二上 | 8,480円 | 4,380円 |
| 五位堂 | 8,480円 | 4,380円 |
| 大和高田 | 8,270円 | 4,290円 |
| 大和八木 | 8,270円 | 4,290円 |
| 桜井 | 8,080円 | 4,190円 |
| 榛原 | 7,860円 | 4,080円 |
| 名張 | 7,650円 | 3,970円 |
| 桔梗が丘 | 7,390円 | 3,840円 |
| 伊賀神戸 | 7,390円 | 3,840円 |
| 榊原溫泉口 | 6,940円 | 3,610円 |
| 伊勢中川 | 6,580円 | 3,440円 |
| 信貴山口 | 8,720円 | 4,510円 |
| 河內永和 | 8,960円 | 4,620円 |
| 河內小阪 | 8,960円 | 4,620円 |
| 八戸ノ里 | 8,960円 | 4,620円 |
| 若江巖田 | 8,960円 | 4,620円 |
| 河內花園 | 8,960円 | 4,620円 |
| 東花園 | 8,960円 | 4,620円 |
| 瓢簞山 | 8,960円 | 4,620円 |
| 石切 | 8,960円 | 4,620円 |
| 生駒 | 8,960円 | 4,620円 |
| 東生駒 | 8,960円 | 4,620円 |
| 富雄 | 8,720円 | 4,510円 |
| 學園前 | 8,720円 | 4,510円 |
| 菖蒲池 | 8,720円 | 4,510円 |
| 大和西大寺 | 8,720円 | 4,510円 |
| 新大宮 | 8,720円 | 4,510円 |
| 近鉄奈良 | 8,720円 | 4,510円 |
| 西ノ京 | 8,720円 | 4,510円 |
| 近鉄郡山 | 8,480円 | 4,380円 |
| 平端 | 8,480円 | 4,380円 |
| 田原本 | 8,270円 | 4,290円 |
| 天理 | 8,480円 | 4,380円 |
| 京都 | 9,390円 | 4,850円 |
| 竹田 | 9,390円 | 4,850円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,390円 | 4,850円 |
| 桃山御陵前 | 9,390円 | 4,850円 |
| 向島 | 9,180円 | 4,730円 |
| 小倉 | 9,180円 | 4,730円 |
| 大久保 | 9,180円 | 4,730円 |
| 新田辺 | 8,960円 | 4,620円 |
| 興戸 | 8,960円 | 4,620円 |
| 新祝園 | 8,960円 | 4,620円 |
| 高の原 | 8,720円 | 4,510円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 8,480円 | 4,380円 |
| 長田 | 9,330円 | 4,810円 |
| 新石切 | 9,060円 | 4,670円 |
| 白庭臺 | 9,060円 | 4,670円 |
| 學研北生駒 | 9,060円 | 4,670円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 9,300円 | 4,800円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,180円 | 4,730円 |
| 矢田 | 9,180円 | 4,730円 |
| 河內天美 | 8,960円 | 4,620円 |
| 河內松原 | 8,960円 | 4,620円 |
| 恵我ノ荘 | 8,960円 | 4,620円 |
| 藤井寺 | 8,960円 | 4,620円 |
| 道明寺 | 8,720円 | 4,510円 |
| 古市 | 8,720円 | 4,510円 |
| 尺土 | 8,480円 | 4,380円 |
| 高田市 | 8,480円 | 4,380円 |
| 橿原神宮前 | 8,270円 | 4,290円 |
| 喜志 | 8,960円 | 4,620円 |
| 富田林 | 8,960円 | 4,620円 |
| 河內長野 | 9,180円 | 4,730円 |
| 柏原 | 8,960円 | 4,620円 |
| 近鉄御所 | 8,480円 | 4,380円 |
| 壺阪山 | 8,510円 | 4,400円 |
| 吉野口 | 8,510円 | 4,400円 |
| 下市口 | 8,770円 | 4,530円 |
| 大和上市 | 8,770円 | 4,530円 |
| 吉野神宮 | 8,770円 | 4,530円 |
| 吉野 | 9,010円 | 4,650円 |
| 鳥羽 | 7,700円 | 4,000円 |
| 五十鈴川 | 7,180円 | 3,740円 |
| 近鉄八田 | 4,770円 | 2,530円 |
| 近鉄蟹江 | 4,860円 | 2,570円 |
| 近鉄彌富 | 5,070円 | 2,690円 |
| 桑名 | 5,230円 | 2,770円 |
| 近鉄富田 | 5,470円 | 2,880円 |
| 近鉄四日市 | 5,600円 | 2,940円 |
| 塩浜 | 5,710円 | 3,010円 |
| 伊勢若松 | 5,840円 | 3,070円 |
| 白子 | 5,980円 | 3,130円 |
| 千里 | 6,100円 | 3,200円 |
| 江戸橋 | 6,320円 | 3,310円 |
| 津 | 6,320円 | 3,310円 |
| 津新町 | 6,320円 | 3,310円 |
| 久居 | 6,450円 | 3,370円 |
| 松阪 | 6,830円 | 3,570円 |
| 明星 | 7,060円 | 3,680円 |
| 伊勢市 | 7,170円 | 3,730円 |
| 宇治山田 | 7,170円 | 3,730円 |
| 鈴鹿市 | 5,980円 | 3,130円 |
| 平田町 | 6,100円 | 3,200円 |
| 高角 | 5,740円 | 3,020円 |
| 湯の山溫泉 | 6,030円 | 3,170円 |
| 松尾 | 7,730円 | 4,010円 |
| 志摩磯部 | 7,950円 | 4,130円 |
| 鵜方 | 8,180円 | 4,240円 |
| 賢島 | 8,180円 | 4,240円 |
