[近鉄電車の旅 2023秋冬]かにと肉の鉄板焼き 蟹遊亭(かいゆうてい)名古屋店「シマカゼ」と名古屋散策?旅行代金表
かにと肉の鉄板焼き 蟹遊亭(かいゆうてい)名古屋店「シマカゼ」と名古屋散策 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 10,940円 | 8,940円 |
| 近鉄日本橋 | 10,940円 | 8,940円 |
| 大阪上本町 | 10,940円 | 8,940円 |
| 鶴橋 | 10,940円 | 8,940円 |
| 今里 | 10,940円 | 8,940円 |
| 布施 | 10,940円 | 8,940円 |
| 長瀬 | 10,940円 | 8,940円 |
| 彌刀 | 10,940円 | 8,940円 |
| 近鉄八尾 | 10,730円 | 8,840円 |
| 河內山本 | 10,730円 | 8,840円 |
| 高安 | 10,730円 | 8,840円 |
| 河內國分 | 10,520円 | 8,730円 |
| 二上 | 10,520円 | 8,730円 |
| 五位堂 | 10,520円 | 8,730円 |
| 大和高田 | 10,340円 | 8,640円 |
| 大和八木 | 10,340円 | 8,640円 |
| 桜井 | 10,170円 | 8,560円 |
| 榛原 | 9,970円 | 8,460円 |
| 名張 | 9,790円 | 8,360円 |
| 桔梗が丘 | 9,570円 | 8,250円 |
| 伊賀神戸 | 9,570円 | 8,250円 |
| 榊原溫泉口 | 9,170円 | 8,050円 |
| 伊勢中川 | 8,850円 | 7,900円 |
| 信貴山口 | 10,730円 | 8,840円 |
| 河內永和 | 10,940円 | 8,940円 |
| 河內小阪 | 10,940円 | 8,940円 |
| 八戸ノ里 | 10,940円 | 8,940円 |
| 若江巖田 | 10,940円 | 8,940円 |
| 河內花園 | 10,940円 | 8,940円 |
| 東花園 | 10,940円 | 8,940円 |
| 瓢簞山 | 10,940円 | 8,940円 |
| 石切 | 10,940円 | 8,940円 |
| 生駒 | 10,940円 | 8,940円 |
| 東生駒 | 10,940円 | 8,940円 |
| 富雄 | 10,730円 | 8,840円 |
| 學園前 | 10,730円 | 8,840円 |
| 菖蒲池 | 10,730円 | 8,840円 |
| 大和西大寺 | 10,730円 | 8,840円 |
| 新大宮 | 10,730円 | 8,840円 |
| 近鉄奈良 | 10,730円 | 8,840円 |
| 西ノ京 | 10,730円 | 8,840円 |
| 近鉄郡山 | 10,520円 | 8,730円 |
| 平端 | 10,520円 | 8,730円 |
| 田原本 | 10,340円 | 8,640円 |
| 天理 | 10,520円 | 8,730円 |
| 京都 | 11,320円 | 9,130円 |
| 竹田 | 11,320円 | 9,130円 |
| 近鉄丹波橋 | 11,320円 | 9,130円 |
| 桃山御陵前 | 11,320円 | 9,130円 |
| 向島 | 11,130円 | 9,030円 |
| 小倉 | 11,130円 | 9,030円 |
| 大久保 | 11,130円 | 9,030円 |
| 新田辺 | 10,940円 | 8,940円 |
| 興戸 | 10,940円 | 8,940円 |
| 新祝園 | 10,940円 | 8,940円 |
| 高の原 | 10,730円 | 8,840円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 10,520円 | 8,730円 |
| 長田 | 11,260円 | 9,100円 |
| 新石切 | 11,020円 | 8,980円 |
| 白庭臺 | 11,020円 | 8,980円 |
| 學研北生駒 | 11,020円 | 8,980円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 11,230円 | 9,090円 |
| 大阪阿部野橋 | 11,130円 | 9,030円 |
| 矢田 | 11,130円 | 9,030円 |
| 河內天美 | 10,940円 | 8,940円 |
| 河內松原 | 10,940円 | 8,940円 |
| 恵我ノ荘 | 10,940円 | 8,940円 |
| 藤井寺 | 10,940円 | 8,940円 |
| 道明寺 | 10,730円 | 8,840円 |
| 古市 | 10,730円 | 8,840円 |
| 尺土 | 10,520円 | 8,730円 |
| 高田市 | 10,520円 | 8,730円 |
| 橿原神宮前 | 10,340円 | 8,640円 |
| 喜志 | 10,940円 | 8,940円 |
| 富田林 | 10,940円 | 8,940円 |
| 河內長野 | 11,130円 | 9,030円 |
| 柏原 | 10,940円 | 8,940円 |
| 近鉄御所 | 10,520円 | 8,730円 |
| 壷阪山 | 10,550円 | 8,740円 |
| 吉野口 | 10,550円 | 8,740円 |
| 下市口 | 10,770円 | 8,850円 |
| 大和上市 | 10,770円 | 8,850円 |
| 吉野神宮 | 10,770円 | 8,850円 |
| 吉野 | 10,980円 | 8,960円 |
| 鳥羽 | 9,830円 | 8,390円 |
| 五十鈴川 | 9,380円 | 8,170円 |
| 近鉄八田 | 7,270円 | 7,100円 |
| 近鉄蟹江 | 7,350円 | 7,140円 |
| 近鉄彌富 | 7,540円 | 7,240円 |
| 桑名 | 7,680円 | 7,310円 |
| 近鉄富田 | 7,890円 | 7,410円 |
| 近鉄四日市 | 8,000円 | 7,470円 |
| 塩浜 | 8,100円 | 7,520円 |
| 伊勢若松 | 8,210円 | 7,580円 |
| 白子 | 8,330円 | 7,630円 |
| 千里 | 8,430円 | 7,690円 |
| 江戸橋 | 8,630円 | 7,790円 |
| 津 | 8,630円 | 7,790円 |
| 津新町 | 8,630円 | 7,790円 |
| 久居 | 8,740円 | 7,840円 |
| 松阪 | 9,080円 | 8,010円 |
| 明星 | 9,270円 | 8,110円 |
| 伊勢市 | 9,370円 | 8,150円 |
| 宇治山田 | 9,370円 | 8,150円 |
| 鈴鹿市 | 8,330円 | 7,630円 |
| 平田町 | 8,430円 | 7,690円 |
| 高角 | 8,120円 | 7,540円 |
| 湯の山溫泉 | 8,380円 | 7,660円 |
| 松尾 | 9,860円 | 8,400円 |
| 志摩磯部 | 10,060円 | 8,500円 |
| 鵜方 | 10,250円 | 8,600円 |
| 賢島 | 10,250円 | 8,600円 |
かにと肉の鉄板焼き 蟹遊亭(かいゆうてい)名古屋店「シマカゼ」と名古屋散策 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 11,510円 | 9,220円 |
| 近鉄日本橋 | 11,510円 | 9,220円 |
| 大阪上本町 | 11,510円 | 9,220円 |
| 鶴橋 | 11,510円 | 9,220円 |
| 今里 | 11,510円 | 9,220円 |
| 布施 | 11,510円 | 9,220円 |
| 長瀬 | 11,510円 | 9,220円 |
| 彌刀 | 11,510円 | 9,220円 |
| 近鉄八尾 | 11,270円 | 9,110円 |
| 河內山本 | 11,270円 | 9,110円 |
| 高安 | 11,270円 | 9,110円 |
| 河內國分 | 11,030円 | 8,980円 |
| 二上 | 11,030円 | 8,980円 |
| 五位堂 | 11,030円 | 8,980円 |
| 大和高田 | 10,820円 | 8,890円 |
| 大和八木 | 10,820円 | 8,890円 |
| 桜井 | 10,630円 | 8,790円 |
| 榛原 | 10,410円 | 8,680円 |
| 名張 | 10,200円 | 8,570円 |
| 桔梗が丘 | 9,940円 | 8,440円 |
| 伊賀神戸 | 9,940円 | 8,440円 |
| 榊原溫泉口 | 9,490円 | 8,210円 |
| 伊勢中川 | 9,130円 | 8,040円 |
| 信貴山口 | 11,270円 | 9,110円 |
| 河內永和 | 11,510円 | 9,220円 |
| 河內小阪 | 11,510円 | 9,220円 |
| 八戸ノ里 | 11,510円 | 9,220円 |
| 若江巖田 | 11,510円 | 9,220円 |
| 河內花園 | 11,510円 | 9,220円 |
| 東花園 | 11,510円 | 9,220円 |
| 瓢簞山 | 11,510円 | 9,220円 |
| 石切 | 11,510円 | 9,220円 |
| 生駒 | 11,510円 | 9,220円 |
| 東生駒 | 11,510円 | 9,220円 |
| 富雄 | 11,270円 | 9,110円 |
| 學園前 | 11,270円 | 9,110円 |
| 菖蒲池 | 11,270円 | 9,110円 |
| 大和西大寺 | 11,270円 | 9,110円 |
| 新大宮 | 11,270円 | 9,110円 |
| 近鉄奈良 | 11,270円 | 9,110円 |
| 西ノ京 | 11,270円 | 9,110円 |
| 近鉄郡山 | 11,030円 | 8,980円 |
| 平端 | 11,030円 | 8,980円 |
| 田原本 | 10,820円 | 8,890円 |
| 天理 | 11,030円 | 8,980円 |
| 京都 | 11,940円 | 9,450円 |
| 竹田 | 11,940円 | 9,450円 |
| 近鉄丹波橋 | 11,940円 | 9,450円 |
| 桃山御陵前 | 11,940円 | 9,450円 |
| 向島 | 11,730円 | 9,330円 |
| 小倉 | 11,730円 | 9,330円 |
| 大久保 | 11,730円 | 9,330円 |
| 新田辺 | 11,510円 | 9,220円 |
| 興戸 | 11,510円 | 9,220円 |
| 新祝園 | 11,510円 | 9,220円 |
| 高の原 | 11,270円 | 9,110円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 11,030円 | 8,980円 |
| 長田 | 11,880円 | 9,410円 |
| 新石切 | 11,610円 | 9,270円 |
| 白庭臺 | 11,610円 | 9,270円 |
| 學研北生駒 | 11,610円 | 9,270円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 11,850円 | 9,400円 |
| 大阪阿部野橋 | 11,730円 | 9,330円 |
| 矢田 | 11,730円 | 9,330円 |
| 河內天美 | 11,510円 | 9,220円 |
| 河內松原 | 11,510円 | 9,220円 |
| 恵我ノ荘 | 11,510円 | 9,220円 |
| 藤井寺 | 11,510円 | 9,220円 |
| 道明寺 | 11,270円 | 9,110円 |
| 古市 | 11,270円 | 9,110円 |
| 尺土 | 11,030円 | 8,980円 |
| 高田市 | 11,030円 | 8,980円 |
| 橿原神宮前 | 10,820円 | 8,890円 |
| 喜志 | 11,510円 | 9,220円 |
| 富田林 | 11,510円 | 9,220円 |
| 河內長野 | 11,730円 | 9,330円 |
| 柏原 | 11,510円 | 9,220円 |
| 近鉄御所 | 11,030円 | 8,980円 |
| 壷阪山 | 11,060円 | 9,000円 |
| 吉野口 | 11,060円 | 9,000円 |
| 下市口 | 11,320円 | 9,130円 |
| 大和上市 | 11,320円 | 9,130円 |
| 吉野神宮 | 11,320円 | 9,130円 |
| 吉野 | 11,560円 | 9,250円 |
| 鳥羽 | 10,250円 | 8,600円 |
| 五十鈴川 | 9,730円 | 8,340円 |
| 近鉄八田 | 7,320円 | 7,130円 |
| 近鉄蟹江 | 7,410円 | 7,170円 |
| 近鉄彌富 | 7,620円 | 7,290円 |
| 桑名 | 7,780円 | 7,370円 |
| 近鉄富田 | 8,020円 | 7,480円 |
| 近鉄四日市 | 8,150円 | 7,540円 |
| 塩浜 | 8,260円 | 7,610円 |
| 伊勢若松 | 8,390円 | 7,670円 |
| 白子 | 8,530円 | 7,730円 |
| 千里 | 8,650円 | 7,800円 |
| 江戸橋 | 8,870円 | 7,910円 |
| 津 | 8,870円 | 7,910円 |
| 津新町 | 8,870円 | 7,910円 |
| 久居 | 9,000円 | 7,970円 |
| 松阪 | 9,380円 | 8,170円 |
| 明星 | 9,610円 | 8,280円 |
| 伊勢市 | 9,720円 | 8,330円 |
| 宇治山田 | 9,720円 | 8,330円 |
| 鈴鹿市 | 8,530円 | 7,730円 |
| 平田町 | 8,650円 | 7,800円 |
| 高角 | 8,290円 | 7,620円 |
| 湯の山溫泉 | 8,580円 | 7,770円 |
| 松尾 | 10,280円 | 8,610円 |
| 志摩磯部 | 10,500円 | 8,730円 |
| 鵜方 | 10,730円 | 8,840円 |
| 賢島 | 10,730円 | 8,840円 |
