[近鉄電車の旅 2023秋冬]太鼓判 花夢?花夢(かむかむ)「愛知県一色産 うなぎ御膳」と金峯山寺?旅行代金表
太鼓判 花夢?花夢(かむかむ)「愛知県一色産 うなぎ御膳」と金峯山寺 【平日/通常期】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 7,620円 | 7,420円 | 6,480円 |
| 近鉄日本橋 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 大阪上本町 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 鶴橋 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 今里 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 布施 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 長瀬 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 彌刀 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 近鉄八尾 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 河內山本 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 高安 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 河內國分 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 二上 | 7,080円 | 6,880円 | 6,210円 |
| 五位堂 | 7,080円 | 6,880円 | 6,210円 |
| 大和高田 | 6,990円 | 6,790円 | 6,170円 |
| 大和八木 | 6,880円 | 6,680円 | 6,110円 |
| 桜井 | 6,990円 | 6,790円 | 6,170円 |
| 榛原 | 7,170円 | 6,970円 | 6,250円 |
| 名張 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 桔梗が丘 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 伊賀神戸 | 7,620円 | 7,420円 | 6,480円 |
| 榊原溫泉口 | 8,010円 | 7,810円 | 6,670円 |
| 伊勢中川 | 8,260円 | 8,060円 | 6,800円 |
| 信貴山口 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 河內永和 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 河內小阪 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 八戸ノ里 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 若江巖田 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 河內花園 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 東花園 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 瓢簞山 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 石切 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 生駒 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 東生駒 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 富雄 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 學園前 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 菖蒲池 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 大和西大寺 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 新大宮 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 近鉄奈良 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 西ノ京 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 近鉄郡山 | 7,170円 | 6,970円 | 6,250円 |
| 平端 | 7,080円 | 6,880円 | 6,210円 |
| 田原本 | 6,990円 | 6,790円 | 6,170円 |
| 天理 | 7,170円 | 6,970円 | 6,250円 |
| 京都 | 7,910円 | 7,710円 | 6,620円 |
| 竹田 | 7,810円 | 7,610円 | 6,570円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,810円 | 7,610円 | 6,570円 |
| 桃山御陵前 | 7,810円 | 7,610円 | 6,570円 |
| 向島 | 7,720円 | 7,520円 | 6,530円 |
| 小倉 | 7,720円 | 7,520円 | 6,530円 |
| 大久保 | 7,620円 | 7,420円 | 6,480円 |
| 新田辺 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 興戸 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 新祝園 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 新王寺 | 7,170円 | 6,970円 | 6,250円 |
| 長田 | 7,730円 | 7,530円 | 6,540円 |
| 新石切 | 7,610円 | 7,410円 | 6,480円 |
| 白庭臺 | 7,610円 | 7,410円 | 6,480円 |
| 學研北生駒 | 7,610円 | 7,410円 | 6,480円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 7,710円 | 7,510円 | 6,530円 |
| 大阪阿部野橋 | 7,540円 | 7,340円 | 6,440円 |
| 矢田 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 河內天美 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 河內松原 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 恵我ノ荘 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 藤井寺 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 道明寺 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 古市 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 尺土 | 6,990円 | 6,790円 | 6,170円 |
| 高田市 | 6,990円 | 6,790円 | 6,170円 |
| 橿原神宮前 | 6,810円 | 6,610円 | 6,070円 |
| 喜志 | 7,260円 | 7,060円 | 6,300円 |
| 富田林 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 河內長野 | 7,450円 | 7,250円 | 6,390円 |
| 柏原 | 7,370円 | 7,170円 | 6,360円 |
| 近鉄御所 | 7,080円 | 6,880円 | 6,210円 |
| 壷阪山 | 6,760円 | 6,560円 | 6,050円 |
| 吉野口 | 6,690円 | 6,490円 | 6,010円 |
| 下市口 | 6,520円 | 6,320円 | 5,930円 |
| 鳥羽 | 8,980円 | 8,780円 | 7,160円 |
| 五十鈴川 | 8,790円 | 8,590円 | 7,070円 |
| 近鉄名古屋 | 9,600円 | 9,400円 | 7,470円 |
| 近鉄八田 | 9,420円 | 9,220円 | 7,380円 |
| 近鉄蟹江 | 9,420円 | 9,220円 | 7,380円 |
| 近鉄彌富 | 9,240円 | 9,040円 | 7,290円 |
| 桑名 | 9,090円 | 8,890円 | 7,210円 |
| 近鉄富田 | 8,940円 | 8,740円 | 7,140円 |
| 近鉄四日市 | 8,940円 | 8,740円 | 7,140円 |
| 塩浜 | 8,940円 | 8,740円 | 7,140円 |
| 伊勢若松 | 8,770円 | 8,570円 | 7,050円 |
| 白子 | 8,620円 | 8,420円 | 6,980円 |
| 千里 | 8,620円 | 8,420円 | 6,980円 |
| 江戸橋 | 8,430円 | 8,230円 | 6,890円 |
| 津 | 8,430円 | 8,230円 | 6,890円 |
| 津新町 | 8,430円 | 8,230円 | 6,890円 |
| 久居 | 8,260円 | 8,060円 | 6,800円 |
| 松阪 | 8,430円 | 8,230円 | 6,890円 |
| 明星 | 8,620円 | 8,420円 | 6,980円 |
| 伊勢市 | 8,770円 | 8,570円 | 7,050円 |
| 宇治山田 | 8,770円 | 8,570円 | 7,050円 |
| 鈴鹿市 | 8,770円 | 8,570円 | 7,050円 |
| 平田町 | 8,940円 | 8,740円 | 7,140円 |
| 高角 | 9,100円 | 8,900円 | 7,220円 |
| 湯の山溫泉 | 9,100円 | 8,900円 | 7,220円 |
| 松尾 | 9,130円 | 8,930円 | 7,230円 |
| 志摩磯部 | 9,290円 | 9,090円 | 7,320円 |
| 鵜方 | 9,290円 | 9,090円 | 7,320円 |
| 賢島 | 9,290円 | 9,090円 | 7,320円 |
太鼓判 花夢?花夢(かむかむ)「愛知県一色産 うなぎ御膳」と金峯山寺 【土日祝/通常期】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 8,120円 | 7,920円 | 6,730円 |
| 近鉄日本橋 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 大阪上本町 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 鶴橋 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 今里 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 布施 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 長瀬 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 彌刀 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 近鉄八尾 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 河內山本 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 高安 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 河內國分 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 二上 | 7,400円 | 7,200円 | 6,370円 |
| 五位堂 | 7,400円 | 7,200円 | 6,370円 |
| 大和高田 | 7,270円 | 7,070円 | 6,310円 |
| 大和八木 | 7,130円 | 6,930円 | 6,230円 |
| 桜井 | 7,270円 | 7,070円 | 6,310円 |
| 榛原 | 7,510円 | 7,310円 | 6,420円 |
| 名張 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 桔梗が丘 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 伊賀神戸 | 8,120円 | 7,920円 | 6,730円 |
| 榊原溫泉口 | 8,630円 | 8,430円 | 6,980円 |
| 伊勢中川 | 8,970円 | 8,770円 | 7,160円 |
| 信貴山口 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 河內永和 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 河內小阪 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 八戸ノ里 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 若江巖田 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 河內花園 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 東花園 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 瓢簞山 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 石切 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 生駒 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 東生駒 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 富雄 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 學園前 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 菖蒲池 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 大和西大寺 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 新大宮 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 近鉄奈良 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 西ノ京 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 近鉄郡山 | 7,510円 | 7,310円 | 6,420円 |
| 平端 | 7,400円 | 7,200円 | 6,370円 |
| 田原本 | 7,270円 | 7,070円 | 6,310円 |
| 天理 | 7,510円 | 7,310円 | 6,420円 |
| 京都 | 8,500円 | 8,300円 | 6,920円 |
| 竹田 | 8,370円 | 8,170円 | 6,850円 |
| 近鉄丹波橋 | 8,370円 | 8,170円 | 6,850円 |
| 桃山御陵前 | 8,370円 | 8,170円 | 6,850円 |
| 向島 | 8,250円 | 8,050円 | 6,790円 |
| 小倉 | 8,250円 | 8,050円 | 6,790円 |
| 大久保 | 8,120円 | 7,920円 | 6,730円 |
| 新田辺 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 興戸 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 新祝園 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 新王寺 | 7,510円 | 7,310円 | 6,420円 |
| 長田 | 8,260円 | 8,060円 | 6,810円 |
| 新石切 | 8,100円 | 7,900円 | 6,730円 |
| 白庭臺 | 8,100円 | 7,900円 | 6,730円 |
| 學研北生駒 | 8,100円 | 7,900円 | 6,730円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 8,230円 | 8,030円 | 6,790円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,010円 | 7,810円 | 6,680円 |
| 矢田 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 河內天美 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 河內松原 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 恵我ノ荘 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 藤井寺 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 道明寺 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 古市 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 尺土 | 7,270円 | 7,070円 | 6,310円 |
| 高田市 | 7,270円 | 7,070円 | 6,310円 |
| 橿原神宮前 | 7,030円 | 6,830円 | 6,180円 |
| 喜志 | 7,640円 | 7,440円 | 6,490円 |
| 富田林 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 河內長野 | 7,890円 | 7,690円 | 6,610円 |
| 柏原 | 7,780円 | 7,580円 | 6,570円 |
| 近鉄御所 | 7,400円 | 7,200円 | 6,370円 |
| 壷阪山 | 6,970円 | 6,770円 | 6,150円 |
| 吉野口 | 6,870円 | 6,670円 | 6,100円 |
| 下市口 | 6,650円 | 6,450円 | 5,990円 |
| 鳥羽 | 9,930円 | 9,730円 | 7,640円 |
| 五十鈴川 | 9,670円 | 9,470円 | 7,510円 |
| 近鉄名古屋 | 10,760円 | 10,560円 | 8,050円 |
| 近鉄八田 | 10,520円 | 10,320円 | 7,930円 |
| 近鉄蟹江 | 10,520円 | 10,320円 | 7,930円 |
| 近鉄彌富 | 10,280円 | 10,080円 | 7,810円 |
| 桑名 | 10,070円 | 9,870円 | 7,700円 |
| 近鉄富田 | 9,880円 | 9,680円 | 7,610円 |
| 近鉄四日市 | 9,880円 | 9,680円 | 7,610円 |
| 塩浜 | 9,880円 | 9,680円 | 7,610円 |
| 伊勢若松 | 9,650円 | 9,450円 | 7,490円 |
| 白子 | 9,450円 | 9,250円 | 7,400円 |
| 千里 | 9,450円 | 9,250円 | 7,400円 |
| 江戸橋 | 9,190円 | 8,990円 | 7,270円 |
| 津 | 9,190円 | 8,990円 | 7,270円 |
| 津新町 | 9,190円 | 8,990円 | 7,270円 |
| 久居 | 8,970円 | 8,770円 | 7,160円 |
| 松阪 | 9,190円 | 8,990円 | 7,270円 |
| 明星 | 9,450円 | 9,250円 | 7,400円 |
| 伊勢市 | 9,650円 | 9,450円 | 7,490円 |
| 宇治山田 | 9,650円 | 9,450円 | 7,490円 |
| 鈴鹿市 | 9,650円 | 9,450円 | 7,490円 |
| 平田町 | 9,880円 | 9,680円 | 7,610円 |
| 高角 | 10,090円 | 9,890円 | 7,720円 |
| 湯の山溫泉 | 10,090円 | 9,890円 | 7,720円 |
| 松尾 | 10,130円 | 9,930円 | 7,730円 |
| 志摩磯部 | 10,340円 | 10,140円 | 7,850円 |
| 鵜方 | 10,340円 | 10,140円 | 7,850円 |
| 賢島 | 10,340円 | 10,140円 | 7,850円 |
太鼓判 花夢?花夢(かむかむ)「愛知県一色産 うなぎ御膳」と金峯山寺 【平日/特別拝観期】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 8,420円 | 8,020円 | 6,880円 |
| 近鉄日本橋 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 大阪上本町 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 鶴橋 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 今里 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 布施 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 長瀬 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 彌刀 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 近鉄八尾 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 河內山本 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 高安 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 河內國分 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 二上 | 7,880円 | 7,480円 | 6,610円 |
| 五位堂 | 7,880円 | 7,480円 | 6,610円 |
| 大和高田 | 7,790円 | 7,390円 | 6,570円 |
| 大和八木 | 7,680円 | 7,280円 | 6,510円 |
| 桜井 | 7,790円 | 7,390円 | 6,570円 |
| 榛原 | 7,970円 | 7,570円 | 6,650円 |
| 名張 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 桔梗が丘 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 伊賀神戸 | 8,420円 | 8,020円 | 6,880円 |
| 榊原溫泉口 | 8,810円 | 8,410円 | 7,070円 |
| 伊勢中川 | 9,060円 | 8,660円 | 7,200円 |
| 信貴山口 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 河內永和 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 河內小阪 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 八戸ノ里 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 若江巖田 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 河內花園 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 東花園 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 瓢簞山 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 石切 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 生駒 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 東生駒 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 富雄 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 學園前 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 菖蒲池 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 大和西大寺 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 新大宮 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 近鉄奈良 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 西ノ京 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 近鉄郡山 | 7,970円 | 7,570円 | 6,650円 |
| 平端 | 7,880円 | 7,480円 | 6,610円 |
| 田原本 | 7,790円 | 7,390円 | 6,570円 |
| 天理 | 7,970円 | 7,570円 | 6,650円 |
| 京都 | 8,710円 | 8,310円 | 7,020円 |
| 竹田 | 8,610円 | 8,210円 | 6,970円 |
| 近鉄丹波橋 | 8,610円 | 8,210円 | 6,970円 |
| 桃山御陵前 | 8,610円 | 8,210円 | 6,970円 |
| 向島 | 8,520円 | 8,120円 | 6,930円 |
| 小倉 | 8,520円 | 8,120円 | 6,930円 |
| 大久保 | 8,420円 | 8,020円 | 6,880円 |
| 新田辺 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 興戸 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 新祝園 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 新王寺 | 7,970円 | 7,570円 | 6,650円 |
| 長田 | 8,530円 | 8,130円 | 6,940円 |
| 新石切 | 8,410円 | 8,010円 | 6,880円 |
| 白庭臺 | 8,410円 | 8,010円 | 6,880円 |
| 學研北生駒 | 8,410円 | 8,010円 | 6,880円 |
| 學研奈良登美ヶ丘 | 8,510円 | 8,110円 | 6,930円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,340円 | 7,940円 | 6,840円 |
| 矢田 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 河內天美 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 河內松原 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 恵我ノ荘 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 藤井寺 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 道明寺 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 古市 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 尺土 | 7,790円 | 7,390円 | 6,570円 |
| 高田市 | 7,790円 | 7,390円 | 6,570円 |
| 橿原神宮前 | 7,610円 | 7,210円 | 6,470円 |
| 喜志 | 8,060円 | 7,660円 | 6,700円 |
| 富田林 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 河內長野 | 8,250円 | 7,850円 | 6,790円 |
| 柏原 | 8,170円 | 7,770円 | 6,760円 |
| 近鉄御所 | 7,880円 | 7,480円 | 6,610円 |
| 壷阪山 | 7,560円 | 7,160円 | 6,450円 |
| 吉野口 | 7,490円 | 7,090円 | 6,410円 |
| 下市口 | 7,320円 | 6,920円 | 6,330円 |
| 鳥羽 | 9,780円 | 9,380円 | 7,560円 |
| 五十鈴川 | 9,590円 | 9,190円 | 7,470円 |
| 近鉄名古屋 | 10,400円 | 10,000円 | 7,870円 |
| 近鉄八田 | 10,220円 | 9,820円 | 7,780円 |
| 近鉄蟹江 | 10,220円 | 9,820円 | 7,780円 |
| 近鉄彌富 | 10,040円 | 9,640円 | 7,690円 |
| 桑名 | 9,890円 | 9,490円 | 7,610円 |
| 近鉄富田 | 9,740円 | 9,340円 | 7,540円 |
| 近鉄四日市 | 9,740円 | 9,340円 | 7,540円 |
| 塩浜 | 9,740円 | 9,340円 | 7,540円 |
| 伊勢若松 | 9,570円 | 9,170円 | 7,450円 |
| 白子 | 9,420円 | 9,020円 | 7,380円 |
| 千里 | 9,420円 | 9,020円 | 7,380円 |
| 江戸橋 | 9,230円 | 8,830円 | 7,290円 |
| 津 | 9,230円 | 8,830円 | 7,290円 |
| 津新町 | 9,230円 | 8,830円 | 7,290円 |
| 久居 | 9,060円 | 8,660円 | 7,200円 |
| 松阪 | 9,230円 | 8,830円 | 7,290円 |
| 明星 | 9,420円 | 9,020円 | 7,380円 |
| 伊勢市 | 9,570円 | 9,170円 | 7,450円 |
| 宇治山田 | 9,570円 | 9,170円 | 7,450円 |
| 鈴鹿市 | 9,570円 | 9,170円 | 7,450円 |
| 平田町 | 9,740円 | 9,340円 | 7,540円 |
| 高角 | 9,900円 | 9,500円 | 7,620円 |
| 湯の山溫泉 | 9,900円 | 9,500円 | 7,620円 |
| 松尾 | 9,930円 | 9,530円 | 7,630円 |
| 志摩磯部 | 10,090円 | 9,690円 | 7,720円 |
| 鵜方 | 10,090円 | 9,690円 | 7,720円 |
| 賢島 | 10,090円 | 9,690円 | 7,720円 |
太鼓判 花夢?花夢(かむかむ)「愛知県一色産 うなぎ御膳」と金峯山寺 【土日祝/特別拝観期】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸稅等。
※當プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約?発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企畫旅行條件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み?お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 8,920円 | 8,520円 | 7,130円 |
| 近鉄日本橋 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 大阪上本町 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 鶴橋 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 今里 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 布施 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 長瀬 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 彌刀 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 近鉄八尾 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 河內山本 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 高安 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 河內國分 | 8,440円 | 8,040円 | 6,890円 |
| 二上 | 8,200円 | 7,800円 | 6,770円 |
| 五位堂 | 8,200円 | 7,800円 | 6,770円 |
| 大和高田 | 8,070円 | 7,670円 | 6,710円 |
| 大和八木 | 7,930円 | 7,530円 | 6,630円 |
| 桜井 | 8,070円 | 7,670円 | 6,710円 |
| 榛原 | 8,310円 | 7,910円 | 6,820円 |
| 名張 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 桔梗が丘 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 伊賀神戸 | 8,920円 | 8,520円 | 7,130円 |
| 榊原溫泉口 | 9,430円 | 9,030円 | 7,380円 |
| 伊勢中川 | 9,770円 | 9,370円 | 7,560円 |
| 信貴山口 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 河內永和 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 河內小阪 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 八戸ノ里 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 若江巖田 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 河內花園 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 東花園 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 瓢簞山 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 石切 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 生駒 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 東生駒 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 富雄 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 學園前 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 菖蒲池 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 大和西大寺 | 8,440円 | 8,040円 | 6,890円 |
| 新大宮 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 近鉄奈良 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 西ノ京 | 8,440円 | 8,040円 | 6,890円 |
| 近鉄郡山 | 8,310円 | 7,910円 | 6,820円 |
| 平端 | 8,200円 | 7,800円 | 6,770円 |
| 田原本 | 8,070円 | 7,670円 | 6,710円 |
| 天理 | 8,310円 | 7,910円 | 6,820円 |
| 京都 | 9,300円 | 8,900円 | 7,320円 |
| 竹田 | 9,170円 | 8,770円 | 7,250円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,170円 | 8,770円 | 7,250円 |
| 桃山御陵前 | 9,170円 | 8,770円 | 7,250円 |
| 向島 | 9,050円 | 8,650円 | 7,190円 |
| 小倉 | 9,050円 | 8,650円 | 7,190円 |
| 大久保 | 8,920円 | 8,520円 | 7,130円 |
| 新田辺 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 興戸 | 8,810円 | 8,410円 | 7,080円 |
| 新祝園 | 8,690円 | 8,290円 | 7,010円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 8,580円 | 8,180円 | 6,970円 |
| 新王寺 | 8,310円 | 7,910円 | 6,820円 |
| 長田 | 9,060円 | 8,660円 | 7,210円 |
| 新石切 | 8,900円 | 8,500円 | 7,130円 |
| 白庭臺 | 8,900円 | 8,500円 | 7,130円 |
| 學研北生駒 | 8,900円 | 8,500円 | 7,130円 |
