臨時列車の運転について (天理教月次祭等)
近鉄では、天理教祭典日に多くのお客様が利用されることに伴い、下記の通り臨時列車を運転します
-
運転日
- 2023年3月26日(日)~2024年2月26日(月)の毎月26日
- 2023年4月18日(火)、4月19日(水)
- 2024年1月5日(金)~7日(日)
- 2024年1月5日~7日は臨時特急は運転しませんのでご注意ください。
- 運転區間
平日ダイヤ
| 運転區分 | 発駅 | 発時刻 | 著駅 | 著時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 京都 | 9:24 | 天理 | 10:08 | 近鉄丹波橋、大和西大寺 |
天理 | 13:45 | 京都 | 14:36 | 西ノ京、大和西大寺、近鉄丹波橋 | |
臨時急行 | 大阪難波 | 8:52 | 天理 | 9:45 | 近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、石切、生駒學園前、大和西大寺、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 |
新田辺 | 10:00 | 10:38 | 新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山平端、二階堂、前栽 | ||
京都 | 11:01 | 12:06 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | ||
大和西大寺 | 8:33 | 8:52 | 近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | ||
8:54 | 9:18 | ||||
9:22 | 9:40 | ||||
11:06 | 11:24 | 西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |||
天理 | 14:14 | 大阪難波 | 15:11 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、學園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、近鉄日本橋 | |
15:00 | 15:53 | ||||
11:28 | 京都 | 12:29 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、高の原、新祝園、新田辺、大久保、桃山御陵前、近鉄丹波橋、竹田、東寺 | ||
12:28 | 13:28 | ||||
13:13 | 14:22 | ||||
15:10 | 16:15 | ||||
16:14 | 17:19 | ||||
11:56 | 大和西大寺 | 12:14 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京 | ||
12:56 | 13:14 | ||||
13:56 | 14:14 | ||||
14:37 | 14:56 | ||||
15:50 | 16:10 | ||||
臨時普通 | 平端 | 10:25 | 天理 | 10:31 | 各駅にとまります |
土休日ダイヤ
| 運転區分 | 発駅 | 発時刻 | 著駅 | 著時刻 | 停車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
臨時特急 | 京都 | 9:21 | 天理 | 10:11 | 近鉄丹波橋、大和西大寺 |
天理 | 13:53 | 京都 | 14:39 | 西ノ京、大和西大寺、近鉄丹波橋 | |
臨時急行 | 大阪難波 | 7:10 | 天理 | 8:15 | 近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、石切、生駒、學園前、大和西大寺、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 |
8:15 | 9:14 | ||||
京都 | 6:39 | 7:41 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | ||
10:31 | 11:41 | 東寺、竹田、近鉄丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新祝園、高の原、大和西大寺、西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |||
11:01 | 12:03 | ||||
新田辺 | 8:21 | 9:01 | 新祝園、高の原、大和西大寺、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | ||
大和西大寺 | 8:14 | 8:34 | 近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | ||
9:30 | 9:48 | 西ノ京、近鉄郡山、平端、二階堂、前栽 | |||
10:02 | 10:21 | ||||
11:13 | 11:31 | ||||
天理 | 14:00 | 大阪難波 | 14:57 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、學園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、近鉄日本橋 | |
16:00 | 16:57 | ||||
11:56 | 京都 | 13:04 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京、大和西大寺、高の原、新祝園、新田辺、大久保、桃山御陵前、近鉄丹波橋、竹田、東寺 | ||
12:56 | 14:04 | ||||
13:13 | 14:16 | ||||
14:15 | 15:16 | ||||
11:11 | 大和西大寺 | 11:30 | 前栽、二階堂、平端、近鉄郡山、西ノ京 | ||
11:38 | 11:56 | ||||
14:57 | 15:15 | ||||
15:48 | 16:09 | ||||
臨時普通 | 天理 | 12:04 | 平端 | 12:10 | 前栽、二階堂 |
13:04 | 13:10 |
【ご注意】
- 近鉄特急は全席座席指定になっています。
ご利用の際は必ずご乗車前に乗車券のほかに特急券をお買い求めください。
ご乗車日?列車?車両?座席?乗車區間を指定して発売いたします。
詳しくは駅係員にお尋ねください。 - 京都?近鉄丹波橋?大和西大寺駅~天理駅間の特急料金は以下のとおりです。
| 発駅 | 著駅 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
京都 | 天理 | 920円 | 460円 |
近鉄丹波橋 | 920円 | 460円 | |
大和西大寺 | 520円 | 260円 |